Zahlen & Fakten | |
---|---|
Bundesland: |
Thüringen |
Landkreis: | Weimarer Land |
Verwaltungsgemeinschaft: | Mellingen |
Höhe: | 335 m ü. NHN |
Fläche: | 3,99 km² |
Einwohner: | 205 (31. Dez. 2013*) |
Bevölkerungsdichte: | 51 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 99441 |
Vorwahl: | 036453 |
Kfz-Kennzeichen: | AP, APD |
Gemeindeschlüssel: | 16 0 71 038 |
Adresse der Verwaltung: | Karl-Alexander-Str. 134a • 99441 Mellingen |
Bürgermeister: |
Siegfried Hoffmann |
*) Einwohnermeldeamt VG Mellingen |